Le squadre.
Roster 2022/2023
1. ROSI Lorenzo – Guardia, 2006
2. LAZZERI Cosimo – Guardia, 2000
3. LILLI Paolo – Guardia, 2006
4. CORBINELLI Giovanni – Guardia, 1997
5. PUCCI Alessandro – Ala, 1992
6. MERLINI Giovanni – Ala, 2006
7. VIVIANI Daniele – Guardia, 2006
9. GEROMIN Matteo – Guardia, 2003
11. SCALI Andrea – Ala grande, 1994
12. CANTAGALLI Gianni – Guardia, 1988
14. NEPI Alessandro – Guardia, 1993
15. TAVAREZ Steve – Ala, 1999
18. LAZZERI Alberto – Ala grande, 1988
20. CANTINI Pietro – Centro, 1999
30. CICILANO Alessio – Playmaker, 2001
37. DELLI CARRI GIULIANO – Ala grande, 1989
99. BELLI Andrea – Playmaker, 1999 (K)
. BARTOLINI Pietro – Guardia, 2006
. DAMIANI Edelu Enrico – Playmaker, 2006
. MARCHETTI Andrea – Ala, 2006
. FILOMENO Aldo – Ala, 2007
. TICCIATI Cosimo – Playmaker, 2007
Staff tecnico 2022/2023
ANGIOLINI Walter – Allenatore
MOSTARDI Alessandro – 1° Assistente
CALVANI Claudio – 2° Assistente
GARBETTI Simone – Preparatore Fisico
ORABONA Ciro – Fisioterapista
TALLURI Giulia – Fisioterapista
FIRENZANI Claudio – Responsabile Medico
VIVIANI Carmine – Accompagnatore
CARZOLI Enrico – Accompagnatore
TOZZI Nicola – Accompagnatore
TRILLO’ Camilla – Addetta Stampa
SORDI Alessio – Addetto Video
Calendario e formula 2022/2023
Calendario definitivo C Gold
Formula C Gold (aggiornata al 9/03/23)
Serie C Gold
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Synergy Basket - Pallacanestro Don Bosco | 98 - 77 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Costone Siena | 71 - 77 | |
Mens Sana Basketball - Valdisieve Pelago | 86 - 94 | |
Abc Castelfiorentino - Spezia Basket Club | 80 - 75 | |
Nuovo Basket Altopascio - Virtus Siena | 81 - 97 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Dany Basket Quarrata | 78 - 71 | |
Basketball Club Lucca - Basket Cecina | 70 - 75 | |
Scuola Basket Arezzo - Olimpia Legnaia | 66 - 55 | |
Valdisieve Pelago - Nuovo Basket Altopascio | 78 - 96 | |
Pallacanestro Don Bosco - Pallacanestro Agliana 2000 | 69 - 99 | |
Basket Cecina - Synergy Basket | 85 - 49 | |
Olimpia Legnaia - Abc Castelfiorentino | 81 - 94 | |
Costone Siena - Pallacanestro Prato Dragons | 54 - 70 | |
Virtus Siena - Basketball Club Lucca | 69 - 49 | |
Spezia Basket Club - Mens Sana Basketball | 88 - 76 | |
Dany Basket Quarrata - Scuola Basket Arezzo | 90 - 63 | |
Abc Castelfiorentino - Dany Basket Quarrata | 90 - 80 | |
Synergy Basket - Virtus Siena | 84 - 95 | |
Basketball Club Lucca - Nuovo Basket Altopascio | 75 - 82 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Basket Cecina | 76 - 84 | |
Spezia Basket Club - Valdisieve Pelago | 68 - 63 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Pallacanestro Don Bosco | 85 - 52 | |
Mens Sana Basketball - Olimpia Legnaia | 84 - 74 | |
Scuola Basket Arezzo - Costone Siena | 77 - 78 | |
Valdisieve Pelago - Basketball Club Lucca | 80 - 71 | |
Pallacanestro Don Bosco - Scuola Basket Arezzo | 67 - 83 | |
Basket Cecina - Pallacanestro Prato Dragons | 77 - 79 | |
Olimpia Legnaia - Spezia Basket Club | ||
Dany Basket Quarrata - Mens Sana Basketball | 84 - 63 | |
Virtus Siena - Pallacanestro Agliana 2000 | 76 - 65 | |
Costone Siena - Abc Castelfiorentino | 59 - 84 | |
Nuovo Basket Altopascio - Synergy Basket | 86 - 77 | |
Scuola Basket Arezzo - Basket Cecina | 72 - 76 | |
Abc Castelfiorentino - Pallacanestro Don Bosco | 78 - 61 | |
Synergy Basket - Basketball Club Lucca | 70 - 79 | |
Olimpia Legnaia - Valdisieve Pelago | 86 - 63 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Nuovo Basket Altopascio | 80 - 60 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Virtus Siena | 83 - 71 | |
Spezia Basket Club - Dany Basket Quarrata | 85 - 82 | |
Mens Sana Basketball - Costone Siena | 66 - 57 | |
Valdisieve Pelago - Synergy Basket | 99 - 76 | |
Pallacanestro Don Bosco - Mens Sana Basketball | 60 - 67 | |
Costone Siena - Spezia Basket Club | 72 - 79 | |
Basket Cecina - Abc Castelfiorentino | 73 - 63 | |
Virtus Siena - Scuola Basket Arezzo | 65 - 69 | |
Nuovo Basket Altopascio - Pallacanestro Prato Dragons | 71 - 64 | |
Dany Basket Quarrata - Olimpia Legnaia | 80 - 67 | |
Basketball Club Lucca - Pallacanestro Agliana 2000 | 102 - 97 | |
Scuola Basket Arezzo - Nuovo Basket Altopascio | 73 - 65 | |
Mens Sana Basketball - Basket Cecina | 71 - 77 | |
Olimpia Legnaia - Costone Siena | 88 - 41 | |
Dany Basket Quarrata - Valdisieve Pelago | 102 - 96 | |
Spezia Basket Club - Pallacanestro Don Bosco | 80 - 67 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Basketball Club Lucca | 73 - 63 | |
Abc Castelfiorentino - Virtus Siena | 71 - 66 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Synergy Basket | 87 - 61 | |
Valdisieve Pelago - Pallacanestro Agliana 2000 | 58 - 72 | |
Pallacanestro Don Bosco - Olimpia Legnaia | 56 - 89 | |
Basket Cecina - Spezia Basket Club | 92 - 81 | |
Nuovo Basket Altopascio - Abc Castelfiorentino | 84 - 91 | |
Virtus Siena - Mens Sana Basketball | 69 - 64 | |
Basketball Club Lucca - Scuola Basket Arezzo | 71 - 76 | |
Costone Siena - Dany Basket Quarrata | 67 - 85 | |
Dany Basket Quarrata - Pallacanestro Don Bosco | 95 - 81 | |
Spezia Basket Club - Virtus Siena | 67 - 65 | |
Mens Sana Basketball - Nuovo Basket Altopascio | 78 - 53 | |
Scuola Basket Arezzo - Synergy Basket | 87 - 81 | |
Abc Castelfiorentino - Basketball Club Lucca | 90 - 77 | |
Costone Siena - Valdisieve Pelago | 84 - 69 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Pallacanestro Agliana 2000 | 75 - 85 | |
Olimpia Legnaia - Basket Cecina | 73 - 86 | |
Valdisieve Pelago - Pallacanestro Prato Dragons | 62 - 104 | |
Pallacanestro Don Bosco - Costone Siena | 86 - 74 | |
Basket Cecina - Dany Basket Quarrata | 67 - 70 | |
Synergy Basket - Abc Castelfiorentino | 90 - 92 | |
Nuovo Basket Altopascio - Spezia Basket Club | 67 - 79 | |
Virtus Siena - Olimpia Legnaia | 71 - 73 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Scuola Basket Arezzo | 95 - 64 | |
Basketball Club Lucca - Mens Sana Basketball | 70 - 65 | |
Pallacanestro Don Bosco - Valdisieve Pelago | 75 - 85 | |
Scuola Basket Arezzo - Pallacanestro Prato Dragons | 66 - 78 | |
Olimpia Legnaia - Nuovo Basket Altopascio | 76 - 71 | |
Abc Castelfiorentino - Pallacanestro Agliana 2000 | 75 - 70 | |
Spezia Basket Club - Basketball Club Lucca | 89 - 58 | |
Mens Sana Basketball - Synergy Basket | 89 - 82 | |
Costone Siena - Basket Cecina | 57 - 97 | |
Dany Basket Quarrata - Virtus Siena | 66 - 78 | |
Valdisieve Pelago - Scuola Basket Arezzo | 74 - 83 | |
Basket Cecina - Pallacanestro Don Bosco | 83 - 63 | |
Basketball Club Lucca - Olimpia Legnaia | 77 - 84 | |
Synergy Basket - Spezia Basket Club | 62 - 90 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Mens Sana Basketball | 80 - 73 | |
Nuovo Basket Altopascio - Dany Basket Quarrata | 66 - 60 | |
Virtus Siena - Costone Siena | 75 - 59 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Abc Castelfiorentino | 79 - 73 | |
Pallacanestro Don Bosco - Virtus Siena | 79 - 84 | |
Mens Sana Basketball - Pallacanestro Prato Dragons | 74 - 80 | |
Olimpia Legnaia - Synergy Basket | 108 - 68 | |
Basket Cecina - Valdisieve Pelago | 95 - 61 | |
Spezia Basket Club - Pallacanestro Agliana 2000 | 79 - 73 | |
Abc Castelfiorentino - Scuola Basket Arezzo | 89 - 83 | |
Costone Siena - Nuovo Basket Altopascio | 82 - 88 | |
Dany Basket Quarrata - Basketball Club Lucca | 72 - 68 | |
Synergy Basket - Pallacanestro Prato Dragons | 94 - 92 | |
Basketball Club Lucca - Costone Siena | 108 - 114 | |
Scuola Basket Arezzo - Mens Sana Basketball | 77 - 73 | |
Synergy Basket - Dany Basket Quarrata | 99 - 92 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Olimpia Legnaia | 51 - 79 | |
Nuovo Basket Altopascio - Pallacanestro Don Bosco | 81 - 83 | |
Virtus Siena - Basket Cecina | 68 - 65 | |
Abc Castelfiorentino - Valdisieve Pelago | 99 - 82 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Spezia Basket Club | 75 - 70 | |
Valdisieve Pelago - Virtus Siena | 74 - 81 | |
Pallacanestro Don Bosco - Basketball Club Lucca | 73 - 86 | |
Olimpia Legnaia - Pallacanestro Prato Dragons | 75 - 71 | |
Basket Cecina - Nuovo Basket Altopascio | 104 - 63 | |
Costone Siena - Synergy Basket | 88 - 82 | |
Spezia Basket Club - Scuola Basket Arezzo | 91 - 73 | |
Mens Sana Basketball - Abc Castelfiorentino | 54 - 59 | |
Dany Basket Quarrata - Pallacanestro Agliana 2000 | 65 - 78 | |
Valdisieve Pelago - Mens Sana Basketball | 71 - 68 | |
Pallacanestro Don Bosco - Synergy Basket | 94 - 66 | |
Basket Cecina - Basketball Club Lucca | 98 - 71 | |
Olimpia Legnaia - Scuola Basket Arezzo | 74 - 81 | |
Dany Basket Quarrata - Pallacanestro Prato Dragons | 81 - 92 | |
Costone Siena - Pallacanestro Agliana 2000 | 68 - 62 | |
Virtus Siena - Nuovo Basket Altopascio | 72 - 68 | |
Spezia Basket Club - Abc Castelfiorentino | 82 - 87 | |
Scuola Basket Arezzo - Dany Basket Quarrata | 73 - 83 | |
Mens Sana Basketball - Spezia Basket Club | 80 - 71 | |
Basketball Club Lucca - Virtus Siena | 76 - 85 | |
Synergy Basket - Basket Cecina | 83 - 96 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Costone Siena | 84 - 70 | |
Abc Castelfiorentino - Olimpia Legnaia | 77 - 73 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Pallacanestro Don Bosco | 66 - 59 | |
Nuovo Basket Altopascio - Valdisieve Pelago | 66 - 81 | |
Valdisieve Pelago - Spezia Basket Club | 64 - 88 | |
Pallacanestro Don Bosco - Pallacanestro Prato Dragons | 61 - 78 | |
Basket Cecina - Pallacanestro Agliana 2000 | 85 - 78 | |
Olimpia Legnaia - Mens Sana Basketball | 84 - 68 | |
Costone Siena - Scuola Basket Arezzo | 75 - 85 | |
Virtus Siena - Synergy Basket | 96 - 74 | |
Dany Basket Quarrata - Abc Castelfiorentino | 93 - 83 | |
Nuovo Basket Altopascio - Basketball Club Lucca | 69 - 93 | |
Scuola Basket Arezzo - Pallacanestro Don Bosco | 81 - 51 | |
Synergy Basket - Nuovo Basket Altopascio | 87 - 92 | |
Abc Castelfiorentino - Costone Siena | 68 - 71 | |
Basketball Club Lucca - Valdisieve Pelago | 103 - 63 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Basket Cecina | 68 - 61 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Virtus Siena | 89 - 86 | |
Spezia Basket Club - Olimpia Legnaia | 65 - 78 | |
Valdisieve Pelago - Olimpia Legnaia | 81 - 83 | |
Pallacanestro Don Bosco - Abc Castelfiorentino | 67 - 89 | |
Virtus Siena - Pallacanestro Prato Dragons | 76 - 58 | |
Basket Cecina - Scuola Basket Arezzo | 75 - 80 | |
Basketball Club Lucca - Synergy Basket | 77 - 52 | |
Costone Siena - Mens Sana Basketball | 83 - 74 | |
Dany Basket Quarrata - Spezia Basket Club | 82 - 91 | |
Nuovo Basket Altopascio - Pallacanestro Agliana 2000 | 73 - 56 | |
Scuola Basket Arezzo - Virtus Siena | 78 - 82 | |
Olimpia Legnaia - Dany Basket Quarrata | 83 - 67 | |
Synergy Basket - Valdisieve Pelago | 82 - 74 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Nuovo Basket Altopascio | 74 - 58 | |
Spezia Basket Club - Costone Siena | 75 - 73 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Basketball Club Lucca | 52 - 63 | |
Mens Sana Basketball - Pallacanestro Don Bosco | 93 - 74 | |
Abc Castelfiorentino - Basket Cecina | 63 - 101 | |
Mens Sana Basketball - Dany Basket Quarrata | 74 - 73 | |
Valdisieve Pelago - Dany Basket Quarrata | 79 - 93 | |
Pallacanestro Don Bosco - Spezia Basket Club | 60 - 78 | |
Basket Cecina - Mens Sana Basketball | 90 - 71 | |
Synergy Basket - Pallacanestro Agliana 2000 | 83 - 90 | |
Virtus Siena - Abc Castelfiorentino | 66 - 65 | |
Nuovo Basket Altopascio - Scuola Basket Arezzo | 80 - 79 | |
Basketball Club Lucca - Pallacanestro Prato Dragons | 84 - 68 | |
Costone Siena - Olimpia Legnaia | 78 - 84 | |
Scuola Basket Arezzo - Basketball Club Lucca | 98 - 86 | |
Olimpia Legnaia - Pallacanestro Don Bosco | 76 - 59 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Synergy Basket | 89 - 59 | |
Mens Sana Basketball - Virtus Siena | 75 - 72 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Valdisieve Pelago | 92 - 73 | |
Spezia Basket Club - Basket Cecina | 74 - 69 | |
Abc Castelfiorentino - Nuovo Basket Altopascio | 91 - 65 | |
Dany Basket Quarrata - Costone Siena | 72 - 70 | |
Valdisieve Pelago - Costone Siena | 70 - 84 | |
Basket Cecina - Olimpia Legnaia | 71 - 69 | |
Synergy Basket - Scuola Basket Arezzo | 61 - 76 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Pallacanestro Prato Dragons | 61 - 70 | |
Virtus Siena - Spezia Basket Club | 68 - 74 | |
Basketball Club Lucca - Abc Castelfiorentino | 104 - 70 | |
Pallacanestro Don Bosco - Dany Basket Quarrata | 65 - 87 | |
Scuola Basket Arezzo - Pallacanestro Agliana 2000 | 78 - 66 | |
Costone Siena - Pallacanestro Don Bosco | 78 - 69 | |
Olimpia Legnaia - Virtus Siena | 99 - 63 | |
Mens Sana Basketball - Basketball Club Lucca | 65 - 86 | |
Spezia Basket Club - Nuovo Basket Altopascio | 87 - 83 | |
Dany Basket Quarrata - Basket Cecina | 63 - 78 | |
Abc Castelfiorentino - Synergy Basket | 112 - 76 | |
Pallacanestro Prato Dragons - Valdisieve Pelago | 88 - 73 | |
Valdisieve Pelago - Pallacanestro Don Bosco | ||
Basketball Club Lucca - Spezia Basket Club | ||
Synergy Basket - Mens Sana Basketball | ||
Basket Cecina - Costone Siena | ||
Pallacanestro Agliana 2000 - Abc Castelfiorentino | ||
Nuovo Basket Altopascio - Olimpia Legnaia | ||
Virtus Siena - Dany Basket Quarrata | ||
Pallacanestro Prato Dragons - Scuola Basket Arezzo | ||
Nuovo Basket Altopascio - Mens Sana Basketball | ||
Pallacanestro Don Bosco - Basket Cecina | ||
Scuola Basket Arezzo - Valdisieve Pelago | ||
Olimpia Legnaia - Basketball Club Lucca | ||
Dany Basket Quarrata - Nuovo Basket Altopascio | ||
Spezia Basket Club - Synergy Basket | ||
Mens Sana Basketball - Pallacanestro Agliana 2000 | ||
Costone Siena - Virtus Siena | ||
Abc Castelfiorentino - Pallacanestro Prato Dragons | ||
Basketball Club Lucca - Dany Basket Quarrata | ||
Pallacanestro Agliana 2000 - Spezia Basket Club | ||
Virtus Siena - Pallacanestro Don Bosco | ||
Pallacanestro Prato Dragons - Mens Sana Basketball | ||
Valdisieve Pelago - Basket Cecina | ||
Scuola Basket Arezzo - Abc Castelfiorentino | ||
Nuovo Basket Altopascio - Costone Siena | ||
Synergy Basket - Olimpia Legnaia | ||
Valdisieve Pelago - Abc Castelfiorentino | ||
Pallacanestro Don Bosco - Nuovo Basket Altopascio | ||
Olimpia Legnaia - Pallacanestro Agliana 2000 | ||
Basket Cecina - Virtus Siena | ||
Spezia Basket Club - Pallacanestro Prato Dragons | ||
Dany Basket Quarrata - Synergy Basket | ||
Mens Sana Basketball - Scuola Basket Arezzo | ||
Costone Siena - Basketball Club Lucca | ||
Pallacanestro Prato Dragons - Olimpia Legnaia | ||
Synergy Basket - Costone Siena | ||
Virtus Siena - Valdisieve Pelago | ||
Nuovo Basket Altopascio - Basket Cecina | ||
Scuola Basket Arezzo - Spezia Basket Club | ||
Pallacanestro Agliana 2000 - Dany Basket Quarrata | ||
Basketball Club Lucca - Pallacanestro Don Bosco | ||
Abc Castelfiorentino - Mens Sana Basketball |
Serie C Gold
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 0.760 | - | 82 | 69 | 13 | 7-3 | W2 |
2 | ![]() | 19 | 6 | 0.760 | - | 78 | 70 | 9 | 8-2 | W3 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 0.750 | 0.5 | 79 | 73 | 7 | 7-3 | W6 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 0.720 | 1 | 81 | 76 | 5 | 5-5 | W1 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | 2.5 | 80 | 70 | 9 | 7-3 | W1 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 0.640 | 3 | 76 | 72 | 4 | 6-4 | L3 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 0.600 | 4 | 77 | 75 | 2 | 7-3 | W3 |
8 | ![]() | 13 | 11 | 0.542 | 5.5 | 80 | 77 | 3 | 5-5 | L1 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 0.458 | 7.5 | 76 | 74 | 2 | 4-6 | L2 |
10 | ![]() | 11 | 14 | 0.440 | 8 | 79 | 77 | 2 | 7-3 | W2 |
11 | ![]() | 10 | 15 | 0.400 | 9 | 73 | 79 | -6 | 5-5 | W2 |
12 | ![]() | 9 | 15 | 0.375 | 9.5 | 73 | 75 | -2 | 4-6 | L1 |
13 | ![]() | 9 | 15 | 0.375 | 9.5 | 74 | 80 | -6 | 3-7 | L2 |
14 | ![]() | 6 | 19 | 0.240 | 13 | 75 | 85 | -10 | 2-8 | L8 |
15 | ![]() | 4 | 21 | 0.160 | 15 | 76 | 90 | -14 | 1-9 | L4 |
16 | ![]() | 3 | 22 | 0.120 | 16 | 68 | 82 | -14 | 1-9 | L9 |