Le squadre.
Roster
1. ROSI Lorenzo – Guardia, 2006
4. CORBINELLI Giovanni – Guardia, 1997
5. PUCCI Alessandro – Ala, 1992
7. VIVIANI Daniele – Guardia, 2006
8. TALLURI Jacopo – Guardia, 2003
10. TERROSI Gianni – Guardia, 1989
11. SCALI Andrea – Ala grande, 1994
12. LILLI Paolo – Guardia, 2006
13. LAZZERI Niccolò – Centro, 2000
15. TAVAREZ Steve – Ala, 1999
20. CANTINI Pietro – Ala grande, 1999
23. TRILLO’ Stefano – Ala grande, 1988
30. CICILANO Alessio – Playmaker, 2001
37. DELLI CARRI Giuliano – Centro, 1989
99. BELLI Andrea – Playmaker, 1999 (K)
. DAMIANI Edelu Enrico – Playmaker, 2006
. BARTOLINI Pietro – Guardia, 2006
. MARCHETTI Andrea – Ala, 2006
Staff tecnico
BETTI Paolo – Allenatore
MANETTI Samuele – 1° Assistente
CALVANI Claudio – 2° Assistente
GARBETTI Simone – Preparatore Fisico
ORABONA Ciro – Fisioterapista
TALLURI Giulia – Fisioterapista
MANETTI Samuele – Fisioterapista
FIRENZANI Claudio – Responsabile Medico
VIVIANI Carmine – Accompagnatore
VERDIANI Andrea – Accompagnatore
TOZZI Nicola – Accompagnatore
TRILLO’ Camilla – Addetta Stampa
SORDI Alessio – Addetto Video
CASALINI Massimo – Commento Video
Calendario e formula
Serie C Gold
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Pallacanestro Don Bosco - Synergy Basket | 64 - 78 | |
Abc Castelfiorentino - Fides Montevarchi | 75 - 71 | |
Olimpia Legnaia - MontecatiniTerme Basketball | 85 - 75 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Dany Basket Quarrata | 67 - 73 | |
Spezia Basket Club - Scuola Basket Arezzo | 47 - 62 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Valdisieve Pelago | 86 - 50 | |
Virtus Siena - Basketball Club Lucca | 84 - 83 | |
Cus Pisa - Pallacanestro 2000 Prato | 80 - 75 | |
Fides Montevarchi - Montecatini Terme Valdinievole | 57 - 100 | |
Valdisieve Pelago - Olimpia Legnaia | 63 - 64 | |
Scuola Basket Arezzo - Cus Pisa | 59 - 71 | |
Basketball Club Lucca - Abc Castelfiorentino | 60 - 81 | |
MontecatiniTerme Basketball - Spezia Basket Club | 85 - 64 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Pallacanestro Agliana 2000 | 77 - 71 | |
Synergy Basket - Virtus Siena | 68 - 66 | |
Dany Basket Quarrata - Pallacanestro Don Bosco | 98 - 82 | |
Valdisieve Pelago - MontecatiniTerme Basketball | 68 - 75 | |
Pallacanestro Don Bosco - Pallacanestro 2000 Prato | 57 - 64 | |
Olimpia Legnaia - Fides Montevarchi | 70 - 62 | |
Abc Castelfiorentino - Synergy Basket | 82 - 94 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Scuola Basket Arezzo | 63 - 82 | |
Virtus Siena - Dany Basket Quarrata | 81 - 75 | |
Cus Pisa - Spezia Basket Club | 77 - 83 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Basketball Club Lucca | 85 - 74 | |
Basketball Club Lucca - Olimpia Legnaia | 91 - 74 | |
Fides Montevarchi - Valdisieve Pelago | 51 - 53 | |
Scuola Basket Arezzo - Pallacanestro Don Bosco | 72 - 62 | |
MontecatiniTerme Basketball - Cus Pisa | 78 - 54 | |
Synergy Basket - Montecatini Terme Valdinievole | 59 - 72 | |
Dany Basket Quarrata - Abc Castelfiorentino | 86 - 79 | |
Spezia Basket Club - Pallacanestro Agliana 2000 | 83 - 67 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Virtus Siena | 71 - 66 | |
Fides Montevarchi - MontecatiniTerme Basketball | 56 - 77 | |
Pallacanestro Don Bosco - Spezia Basket Club | 67 - 85 | |
Valdisieve Pelago - Basketball Club Lucca | 73 - 54 | |
Abc Castelfiorentino - Pallacanestro 2000 Prato | 85 - 74 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Cus Pisa | 70 - 58 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Dany Basket Quarrata | 97 - 67 | |
Virtus Siena - Scuola Basket Arezzo | 76 - 69 | |
Olimpia Legnaia - Synergy Basket | 83 - 87 | |
Scuola Basket Arezzo - Abc Castelfiorentino | 75 - 70 | |
Spezia Basket Club - Virtus Siena | 85 - 73 | |
Synergy Basket - Valdisieve Pelago | 79 - 71 | |
Basketball Club Lucca - Fides Montevarchi | 77 - 71 | |
MontecatiniTerme Basketball - Pallacanestro Agliana 2000 | 87 - 69 | |
Cus Pisa - Pallacanestro Don Bosco | 75 - 64 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Montecatini Terme Valdinievole | 92 - 82 | |
Dany Basket Quarrata - Olimpia Legnaia | 67 - 88 | |
Pallacanestro Don Bosco - Pallacanestro Agliana 2000 | 56 - 73 | |
Valdisieve Pelago - Dany Basket Quarrata | 67 - 66 | |
Basketball Club Lucca - MontecatiniTerme Basketball | 83 - 105 | |
Abc Castelfiorentino - Spezia Basket Club | 90 - 91 | |
Olimpia Legnaia - Pallacanestro 2000 Prato | 94 - 63 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Scuola Basket Arezzo | 77 - 62 | |
Virtus Siena - Cus Pisa | 71 - 57 | |
Spezia Basket Club - Montecatini Terme Valdinievole | 72 - 79 | |
Cus Pisa - Abc Castelfiorentino | 77 - 78 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Virtus Siena | 83 - 71 | |
MontecatiniTerme Basketball - Pallacanestro Don Bosco | 94 - 60 | |
Synergy Basket - Basketball Club Lucca | 69 - 81 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Valdisieve Pelago | 72 - 75 | |
Fides Montevarchi - Pallacanestro 2000 Prato | 75 - 93 | |
Valdisieve Pelago - Scuola Basket Arezzo | 76 - 71 | |
Olimpia Legnaia - Spezia Basket Club | 68 - 84 | |
Basketball Club Lucca - Dany Basket Quarrata | 85 - 88 | |
Abc Castelfiorentino - Pallacanestro Agliana 2000 | 70 - 66 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Cus Pisa | 90 - 65 | |
Virtus Siena - Pallacanestro Don Bosco | 86 - 70 | |
Synergy Basket - MontecatiniTerme Basketball | 76 - 85 | |
Scuola Basket Arezzo - Fides Montevarchi | 81 - 61 | |
Pallacanestro Don Bosco - Abc Castelfiorentino | 58 - 61 | |
Spezia Basket Club - Valdisieve Pelago | 75 - 67 | |
Cus Pisa - Olimpia Legnaia | 55 - 77 | |
Dany Basket Quarrata - Synergy Basket | 100 - 57 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Basketball Club Lucca | 93 - 82 | |
MontecatiniTerme Basketball - Virtus Siena | 90 - 67 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Montecatini Terme Valdinievole | 66 - 80 | |
Dany Basket Quarrata - MontecatiniTerme Basketball | 72 - 97 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Pallacanestro Don Bosco | 96 - 59 | |
Fides Montevarchi - Spezia Basket Club | 66 - 84 | |
Basketball Club Lucca - Scuola Basket Arezzo | 52 - 62 | |
Synergy Basket - Pallacanestro 2000 Prato | 59 - 91 | |
Abc Castelfiorentino - Virtus Siena | 67 - 78 | |
Olimpia Legnaia - Pallacanestro Agliana 2000 | 88 - 81 | |
Cus Pisa - Fides Montevarchi | 61 - 70 | |
Pallacanestro Don Bosco - Olimpia Legnaia | 58 - 71 | |
Scuola Basket Arezzo - Synergy Basket | 58 - 62 | |
Spezia Basket Club - Basketball Club Lucca | 79 - 70 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Dany Basket Quarrata | 93 - 82 | |
MontecatiniTerme Basketball - Abc Castelfiorentino | 77 - 67 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Valdisieve Pelago | 99 - 66 | |
Virtus Siena - Montecatini Terme Valdinievole | 67 - 74 | |
Dany Basket Quarrata - Fides Montevarchi | 85 - 75 | |
Scuola Basket Arezzo - Olimpia Legnaia | 52 - 45 | |
Pallacanestro 2000 Prato - MontecatiniTerme Basketball | 80 - 92 | |
Fides Montevarchi - Pallacanestro Agliana 2000 | 92 - 85 | |
Valdisieve Pelago - Pallacanestro Don Bosco | 99 - 68 | |
Olimpia Legnaia - Virtus Siena | 74 - 59 | |
Synergy Basket - Spezia Basket Club | 65 - 68 | |
Basketball Club Lucca - Cus Pisa | 90 - 84 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Abc Castelfiorentino | 89 - 77 | |
Dany Basket Quarrata - Scuola Basket Arezzo | 84 - 79 | |
Valdisieve Pelago - Cus Pisa | 65 - 63 | |
MontecatiniTerme Basketball - Olimpia Legnaia | 88 - 57 | |
Dany Basket Quarrata - Pallacanestro Agliana 2000 | 87 - 88 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Cus Pisa | 83 - 69 | |
Pallacanestro Don Bosco - Dany Basket Quarrata | 92 - 65 | |
Olimpia Legnaia - Valdisieve Pelago | 68 - 76 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Fides Montevarchi | 90 - 67 | |
Cus Pisa - Scuola Basket Arezzo | 74 - 73 | |
Spezia Basket Club - MontecatiniTerme Basketball | 91 - 72 | |
Virtus Siena - Synergy Basket | 88 - 70 | |
Spezia Basket Club - Dany Basket Quarrata | 79 - 70 | |
Scuola Basket Arezzo - Pallacanestro 2000 Prato | 64 - 54 | |
Virtus Siena - Valdisieve Pelago | 66 - 57 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Basketball Club Lucca | 69 - 75 | |
Abc Castelfiorentino - Olimpia Legnaia | 76 - 60 | |
Basketball Club Lucca - Montecatini Terme Valdinievole | 93 - 96 | |
Fides Montevarchi - Olimpia Legnaia | 72 - 58 | |
Scuola Basket Arezzo - Pallacanestro Agliana 2000 | 65 - 77 | |
MontecatiniTerme Basketball - Valdisieve Pelago | 78 - 57 | |
Dany Basket Quarrata - Virtus Siena | 94 - 85 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Pallacanestro Don Bosco | 88 - 74 | |
Synergy Basket - Abc Castelfiorentino | 81 - 69 | |
Spezia Basket Club - Cus Pisa | 86 - 70 | |
Valdisieve Pelago - Fides Montevarchi | 78 - 82 | |
Pallacanestro Don Bosco - Scuola Basket Arezzo | 49 - 53 | |
Olimpia Legnaia - Basketball Club Lucca | 70 - 67 | |
Abc Castelfiorentino - Dany Basket Quarrata | 86 - 82 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Spezia Basket Club | 99 - 87 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Synergy Basket | 102 - 68 | |
Cus Pisa - MontecatiniTerme Basketball | 79 - 88 | |
Valdisieve Pelago - Montecatini Terme Valdinievole | 74 - 98 | |
Fides Montevarchi - Synergy Basket | 68 - 77 | |
Scuola Basket Arezzo - Virtus Siena | 82 - 75 | |
Cus Pisa - Pallacanestro Agliana 2000 | 82 - 75 | |
Dany Basket Quarrata - Montecatini Terme Valdinievole | 66 - 84 | |
Basketball Club Lucca - Valdisieve Pelago | 81 - 75 | |
Synergy Basket - Olimpia Legnaia | 65 - 78 | |
MontecatiniTerme Basketball - Fides Montevarchi | 90 - 62 | |
Spezia Basket Club - Pallacanestro Don Bosco | 95 - 88 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Abc Castelfiorentino | 72 - 78 | |
Fides Montevarchi - Basketball Club Lucca | 60 - 74 | |
Pallacanestro Don Bosco - Cus Pisa | 73 - 66 | |
Valdisieve Pelago - Synergy Basket | 76 - 79 | |
Abc Castelfiorentino - Scuola Basket Arezzo | 80 - 54 | |
Olimpia Legnaia - Dany Basket Quarrata | 79 - 75 | |
Virtus Siena - Spezia Basket Club | 72 - 80 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - MontecatiniTerme Basketball | 88 - 102 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Pallacanestro 2000 Prato | 92 - 53 | |
Fides Montevarchi - Virtus Siena | 79 - 70 | |
Synergy Basket - Pallacanestro Agliana 2000 | 71 - 91 | |
Valdisieve Pelago - Abc Castelfiorentino | 60 - 75 | |
Dany Basket Quarrata - Cus Pisa | 69 - 84 | |
MontecatiniTerme Basketball - Scuola Basket Arezzo | 75 - 67 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Spezia Basket Club | 78 - 69 | |
Basketball Club Lucca - Pallacanestro Don Bosco | 80 - 61 | |
Scuola Basket Arezzo - Montecatini Terme Valdinievole | 69 - 86 | |
Cus Pisa - Virtus Siena | 50 - 63 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Olimpia Legnaia | 70 - 69 | |
Dany Basket Quarrata - Valdisieve Pelago | 59 - 68 | |
Synergy Basket - Fides Montevarchi | 75 - 65 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Pallacanestro Don Bosco | 93 - 77 | |
Spezia Basket Club - Abc Castelfiorentino | 77 - 74 | |
MontecatiniTerme Basketball - Basketball Club Lucca | 82 - 73 | |
Abc Castelfiorentino - Basketball Club Lucca | 79 - 65 | |
Fides Montevarchi - Dany Basket Quarrata | 77 - 68 | |
Valdisieve Pelago - Pallacanestro 2000 Prato | 71 - 82 | |
Pallacanestro Don Bosco - MontecatiniTerme Basketball | 70 - 92 | |
Olimpia Legnaia - Scuola Basket Arezzo | 56 - 63 | |
Abc Castelfiorentino - Cus Pisa | 92 - 64 | |
Basketball Club Lucca - Synergy Basket | 73 - 77 | |
Virtus Siena - Pallacanestro Agliana 2000 | 71 - 66 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Spezia Basket Club | 76 - 71 | |
Basketball Club Lucca - Virtus Siena | 70 - 56 | |
Synergy Basket - Pallacanestro Don Bosco | 67 - 74 | |
Olimpia Legnaia - Montecatini Terme Valdinievole | 40 - 89 | |
Pallacanestro Don Bosco - Virtus Siena | 71 - 60 | |
Scuola Basket Arezzo - Valdisieve Pelago | 77 - 70 | |
Dany Basket Quarrata - Basketball Club Lucca | 77 - 81 | |
MontecatiniTerme Basketball - Synergy Basket | 83 - 77 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Fides Montevarchi | 103 - 81 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Abc Castelfiorentino | 56 - 87 | |
Spezia Basket Club - Olimpia Legnaia | 70 - 72 | |
Cus Pisa - Montecatini Terme Valdinievole | 55 - 85 | |
Scuola Basket Arezzo - Spezia Basket Club | 73 - 52 | |
Montecatini Terme Valdinievole - MontecatiniTerme Basketball | 69 - 83 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Pallacanestro 2000 Prato | 68 - 79 | |
Cus Pisa - Synergy Basket | 78 - 87 | |
Pallacanestro Don Bosco - Fides Montevarchi | 98 - 56 | |
Fides Montevarchi - Scuola Basket Arezzo | 56 - 67 | |
Valdisieve Pelago - Spezia Basket Club | 76 - 64 | |
Abc Castelfiorentino - Pallacanestro Don Bosco | 79 - 55 | |
Basketball Club Lucca - Pallacanestro 2000 Prato | 72 - 77 | |
Synergy Basket - Dany Basket Quarrata | 73 - 79 | |
Virtus Siena - MontecatiniTerme Basketball | 70 - 86 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Pallacanestro Agliana 2000 | 75 - 52 | |
Olimpia Legnaia - Cus Pisa | 66 - 78 | |
MontecatiniTerme Basketball - Dany Basket Quarrata | 100 - 77 | |
Spezia Basket Club - Fides Montevarchi | 70 - 59 | |
Scuola Basket Arezzo - Basketball Club Lucca | 78 - 69 | |
Virtus Siena - Abc Castelfiorentino | 62 - 73 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Olimpia Legnaia | 73 - 74 | |
Pallacanestro Don Bosco - Montecatini Terme Valdinievole | 58 - 112 | |
Cus Pisa - Valdisieve Pelago | 91 - 65 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Synergy Basket | 101 - 79 | |
Fides Montevarchi - Cus Pisa | 67 - 84 | |
Valdisieve Pelago - Pallacanestro Agliana 2000 | 81 - 75 | |
Basketball Club Lucca - Spezia Basket Club | 64 - 72 | |
Olimpia Legnaia - Pallacanestro Don Bosco | 86 - 84 | |
Abc Castelfiorentino - MontecatiniTerme Basketball | 67 - 66 | |
Synergy Basket - Scuola Basket Arezzo | 83 - 85 | |
Dany Basket Quarrata - Pallacanestro 2000 Prato | 84 - 76 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Virtus Siena | 113 - 71 | |
Virtus Siena - Pallacanestro 2000 Prato | 94 - 73 | |
Scuola Basket Arezzo - Dany Basket Quarrata | 85 - 83 | |
Pallacanestro Don Bosco - Valdisieve Pelago | 76 - 61 | |
Abc Castelfiorentino - Montecatini Terme Valdinievole | 66 - 74 | |
Cus Pisa - Basketball Club Lucca | 75 - 77 | |
MontecatiniTerme Basketball - Pallacanestro 2000 Prato | 96 - 72 | |
Virtus Siena - Olimpia Legnaia | 79 - 57 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Fides Montevarchi | 101 - 71 | |
Spezia Basket Club - Synergy Basket | 55 - 51 | |
Fides Montevarchi - Pallacanestro Don Bosco | 62 - 82 | |
Valdisieve Pelago - Virtus Siena | 74 - 63 | |
Basketball Club Lucca - Pallacanestro Agliana 2000 | 62 - 63 | |
Pallacanestro 2000 Prato - Scuola Basket Arezzo | 69 - 83 | |
Synergy Basket - Cus Pisa | 89 - 96 | |
MontecatiniTerme Basketball - Montecatini Terme Valdinievole | 76 - 84 | |
Dany Basket Quarrata - Spezia Basket Club | 81 - 92 | |
Olimpia Legnaia - Abc Castelfiorentino | 59 - 63 | |
Fides Montevarchi - Abc Castelfiorentino | 74 - 89 | |
Abc Castelfiorentino - Valdisieve Pelago | 76 - 64 | |
Pallacanestro Don Bosco - Basketball Club Lucca | 54 - 79 | |
Scuola Basket Arezzo - MontecatiniTerme Basketball | 74 - 82 | |
Montecatini Terme Valdinievole - Olimpia Legnaia | 89 - 52 | |
Pallacanestro Agliana 2000 - Synergy Basket | 90 - 71 | |
Virtus Siena - Fides Montevarchi | 90 - 65 | |
Cus Pisa - Dany Basket Quarrata | 77 - 82 | |
Spezia Basket Club - Pallacanestro 2000 Prato | 75 - 72 |
Serie C Gold
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 2 | 0.933 | - | 87 | 66 | 21 | 9-1 | W6 |
2 | ![]() | 26 | 4 | 0.867 | 2 | 85 | 71 | 14 | 8-2 | W1 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 0.700 | 7 | 76 | 73 | 3 | 6-4 | W5 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 0.667 | 8 | 76 | 71 | 6 | 9-1 | W3 |
5 | ![]() | 18 | 12 | 0.600 | 10 | 70 | 74 | -4 | 8-2 | L1 |
6 | ![]() | 17 | 13 | 0.567 | 11 | 78 | 77 | 1 | 5-5 | L5 |
7 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 13 | 69 | 72 | -3 | 3-7 | L3 |
8 | ![]() | 13 | 17 | 0.433 | 15 | 73 | 74 | -2 | 4-6 | W1 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 0.400 | 16 | 75 | 76 | -1 | 4-6 | W1 |
10 | ![]() | 12 | 18 | 0.400 | 16 | 69 | 74 | -5 | 4-6 | L1 |
11 | ![]() | 12 | 18 | 0.400 | 16 | 76 | 83 | -6 | 4-6 | W3 |
12 | ![]() | 12 | 18 | 0.400 | 16 | 73 | 79 | -6 | 2-8 | L6 |
13 | ![]() | 11 | 19 | 0.367 | 17 | 78 | 82 | -4 | 3-7 | W1 |
14 | ![]() | 10 | 20 | 0.333 | 18 | 72 | 76 | -5 | 4-6 | L1 |
15 | ![]() | 7 | 23 | 0.233 | 21 | 69 | 78 | -10 | 5-5 | L1 |
16 | ![]() | 6 | 24 | 0.200 | 22 | 68 | 80 | -13 | 1-9 | L9 |